<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué temperatura había el día en que naciste?</title>
	<atom:link href="http://www.buscadoor.com/temperatura-historic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscadoor.com/temperatura-historic/</link>
	<description>tu puerta de ingreso a Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/temperatura-historic/comment-page-1/#comment-25975</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=595#comment-25975</guid>
		<description>A mi me sale 17 grados.., y creo que el 17 de junio no hace 17 grados...O por lo menos donde yo vivo(en Jerez)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me sale 17 grados.., y creo que el 17 de junio no hace 17 grados&#8230;O por lo menos donde yo vivo(en Jerez)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esta</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/temperatura-historic/comment-page-1/#comment-9693</link>
		<dc:creator>esta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 23:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=595#comment-9693</guid>
		<description>es una porquería. Marca temperaturas de 19 grados cuando en verdad ese dia hacia 35 y 40 de termica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una porquería. Marca temperaturas de 19 grados cuando en verdad ese dia hacia 35 y 40 de termica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Averiguá que temperatura hizo el día en que naciste</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/temperatura-historic/comment-page-1/#comment-1894</link>
		<dc:creator>Averiguá que temperatura hizo el día en que naciste</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 03:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=595#comment-1894</guid>
		<description>[...] FUENTE Compartir / Guardar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FUENTE Compartir / Guardar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Temperatura en Canadá &#124; Los Ziegler en Canada</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/temperatura-historic/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>Temperatura en Canadá &#124; Los Ziegler en Canada</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=595#comment-1602</guid>
		<description>[...] acabo de cruzar en mi feed reader con una nota de Buscadoor llamada &#8220;Qué temperatura había el día que naciste&#8221; En un ingeniosos experimento el autor utiliza el nuevo buscador Wolfram&#124;Alpha para buscar la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acabo de cruzar en mi feed reader con una nota de Buscadoor llamada &#8220;Qué temperatura había el día que naciste&#8221; En un ingeniosos experimento el autor utiliza el nuevo buscador Wolfram|Alpha para buscar la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

