<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cálculo de frigorías para aire acondicionado</title>
	<atom:link href="http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/</link>
	<description>tu puerta de ingreso a Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-7135</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-7135</guid>
		<description>NO entiendo como puede calcular las frigorias necesarias si no concemos las condiciones en el exterior y las que queremos conseguir en el interior. Tampoco tenemos idea de los aislamientos de las paredes. Por ejemplo, no es lo mismo una pared de ladrillo de 15 cm que una de piedra de 50cm. Bueno imagino que es una buena aproximación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO entiendo como puede calcular las frigorias necesarias si no concemos las condiciones en el exterior y las que queremos conseguir en el interior. Tampoco tenemos idea de los aislamientos de las paredes. Por ejemplo, no es lo mismo una pared de ladrillo de 15 cm que una de piedra de 50cm. Bueno imagino que es una buena aproximación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EpSiLoM</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-7132</link>
		<dc:creator>EpSiLoM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-7132</guid>
		<description>gran calculadora de frigorias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gran calculadora de frigorias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gregorio</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-7101</link>
		<dc:creator>gregorio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-7101</guid>
		<description>mi abitacion tiene 4x4x3 de alto 3 personas 1pc un tv y dvd que capacidad en btu nesecito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi abitacion tiene 4x4x3 de alto 3 personas 1pc un tv y dvd que capacidad en btu nesecito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gregorio</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-7100</link>
		<dc:creator>gregorio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-7100</guid>
		<description>hola por favor diganme cual es el numero de la formula para calcular los btu y saber que capacidad de enfriamiento nesecito en cualquier abitacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola por favor diganme cual es el numero de la formula para calcular los btu y saber que capacidad de enfriamiento nesecito en cualquier abitacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-7079</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-7079</guid>
		<description>hola quiero saber cuanro es el consumo en 24 horas de un aire acondicionado de 12000btu y ese resultado llevarlo a bolivares fuertes venezolanos gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quiero saber cuanro es el consumo en 24 horas de un aire acondicionado de 12000btu y ese resultado llevarlo a bolivares fuertes venezolanos gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ricardo escobar</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-5246</link>
		<dc:creator>ricardo escobar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-5246</guid>
		<description>una maquina de vapor consume 10kg de diesel por hora, cuyo poder calorifico es de 8000kcal/kg. y desarrolla una potencia de 20 c.v. Cual es el rendimiento Industrial? Recordemos que 1Kcal=4180J=427Kgm=1.163Watts
alguien me puede decir el procedimiento para resolver este problema, gracias y espero su respuesta. 
mi email es ricosuavees@hotmail.com
y mi nombre es ricardo escobar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una maquina de vapor consume 10kg de diesel por hora, cuyo poder calorifico es de 8000kcal/kg. y desarrolla una potencia de 20 c.v. Cual es el rendimiento Industrial? Recordemos que 1Kcal=4180J=427Kgm=1.163Watts<br />
alguien me puede decir el procedimiento para resolver este problema, gracias y espero su respuesta.<br />
mi email es <a href="mailto:ricosuavees@hotmail.com">ricosuavees@hotmail.com</a><br />
y mi nombre es ricardo escobar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cat</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-4997</link>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-4997</guid>
		<description>Pues a mi no me hace el cálculo. Necesito calcular una superfície para oficinas de 1600 m2 y no me deja poner las medidas de ancho y largo que tiene la superfície a calcular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi no me hace el cálculo. Necesito calcular una superfície para oficinas de 1600 m2 y no me deja poner las medidas de ancho y largo que tiene la superfície a calcular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-3497</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-3497</guid>
		<description>Hola, necesitaria refrigerar una habitacion de 4x4x3 que tiene 20 PCs y 4 monitores LCD. Existe algun calculo estandard para saber cual seria el numero de frigorias necesarias?. Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, necesitaria refrigerar una habitacion de 4x4x3 que tiene 20 PCs y 4 monitores LCD. Existe algun calculo estandard para saber cual seria el numero de frigorias necesarias?. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis r. w.</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-3237</link>
		<dc:creator>luis r. w.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-3237</guid>
		<description>muy buena esa calculadora, lastima que tenemos que llevar conosco el aparato portatil para quedar haciendo los calculos, podria haver una forma mas practica. pero eso ya esta super loo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena esa calculadora, lastima que tenemos que llevar conosco el aparato portatil para quedar haciendo los calculos, podria haver una forma mas practica. pero eso ya esta super loo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose lucio agüero</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-3024</link>
		<dc:creator>jose lucio agüero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 02:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-3024</guid>
		<description>Muy buena la presentacion, pero yo tengo un problema en el calculo que yo realice me sale 3440 cal/h me parece poco para santiago del estero con temperaturas que superan los 55ºC existe la posibilidad realizar un calculo teniendo en cuenta estas altas temperaturas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la presentacion, pero yo tengo un problema en el calculo que yo realice me sale 3440 cal/h me parece poco para santiago del estero con temperaturas que superan los 55ºC existe la posibilidad realizar un calculo teniendo en cuenta estas altas temperaturas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jerónimo</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-2494</link>
		<dc:creator>Jerónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-2494</guid>
		<description>muy buena la calculadora, si se la usa bien y se ponen bien los datos en todos los campos, te tira la data justa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena la calculadora, si se la usa bien y se ponen bien los datos en todos los campos, te tira la data justa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Vicari</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-2265</link>
		<dc:creator>Carlos Vicari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-2265</guid>
		<description>La presentación esta muy buena, pero yo tengo que calcular para dos habitaciones en dos sectores diferentes. Una arriba de la otra, donde las dos totalizan 142 metros cúbicos. Otra dos contiguas en forma de &quot;L&quot;, una de las cuales es cocina, con un total de 107 metros cúbicos.
Pretendo enfriar cada grupo con dos equipos distintos. 
No hay fornma de calcular directamente en base a los metros cúbicos con el agregado de las condidiones de fuentes térmica, paredes, etc.?
Cordiales saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La presentación esta muy buena, pero yo tengo que calcular para dos habitaciones en dos sectores diferentes. Una arriba de la otra, donde las dos totalizan 142 metros cúbicos. Otra dos contiguas en forma de &#8220;L&#8221;, una de las cuales es cocina, con un total de 107 metros cúbicos.<br />
Pretendo enfriar cada grupo con dos equipos distintos.<br />
No hay fornma de calcular directamente en base a los metros cúbicos con el agregado de las condidiones de fuentes térmica, paredes, etc.?<br />
Cordiales saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrián</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-2252</link>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-2252</guid>
		<description>Tengo un aire de 4,5 KW y quisiera saber cuantos kwh voy a consumir.

A la espera de algun comentario, corporativos@ymail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un aire de 4,5 KW y quisiera saber cuantos kwh voy a consumir.</p>
<p>A la espera de algun comentario, <a href="mailto:corporativos@ymail.com">corporativos@ymail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Víctor</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-1991</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-1991</guid>
		<description>Excelente la presentación. Dinámica y sencilla
 a la vez.
  
 Observación:
 ¿Que pasa cuando existe una media pared sin
 ventana como tampoco sin puerta?  ¿Se debe tomar
 el promedio de los resultados obtenidos entre
 las 4 paredes y las 3 paredes?
 
 Nuevamente, felicitaciones y gracias por los
 los datos obtenidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente la presentación. Dinámica y sencilla<br />
 a la vez.</p>
<p> Observación:<br />
 ¿Que pasa cuando existe una media pared sin<br />
 ventana como tampoco sin puerta?  ¿Se debe tomar<br />
 el promedio de los resultados obtenidos entre<br />
 las 4 paredes y las 3 paredes?</p>
<p> Nuevamente, felicitaciones y gracias por los<br />
 los datos obtenidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guillermo</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/frigorias-aire-acondicionado/comment-page-1/#comment-1663</link>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 05:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=314#comment-1663</guid>
		<description>interesante, pero los valores finales son demasiado altos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante, pero los valores finales son demasiado altos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
