<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buscadoor &#187; general</title>
	<atom:link href="http://www.buscadoor.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscadoor.com</link>
	<description>tu puerta de ingreso a Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Buscadoor se toma un descanso</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/buscadoor-se-toma-un-descanso/</link>
		<comments>http://www.buscadoor.com/buscadoor-se-toma-un-descanso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buscadoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Con este post Buscadoor se despide hasta 2009. Interrumpimos el ritmo normal de publicación hasta enero, donde volveremos a encontrarnos con los mejores recursos, sitios y programas que se pueden encontrar en Internet. ¡Felices Fiestas para todos! Ilustración generada con tinytags]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-351" title="enseguida-vuelvo" src="http://www.buscadoor.com/wp-content/subid/enseguida-vuelvo.gif" alt="enseguida vuelvo Buscadoor se toma un descanso" width="123" height="184" />Con este post Buscadoor se despide hasta 2009.</p>
<p>Interrumpimos el ritmo normal de publicación hasta enero, donde volveremos a encontrarnos con los mejores recursos, sitios y programas que se pueden encontrar en Internet.</p>
<p>¡Felices Fiestas para todos!</p>
<p><em>Ilustración generada con <a href="http://wigflip.com/tinytags/" target="_blank">tinytags</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscadoor.com/buscadoor-se-toma-un-descanso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las palabras más buscadas del año en Argentina según Google</title>
		<link>http://www.buscadoor.com/palabras-mas-buscadas-argentina-google/</link>
		<comments>http://www.buscadoor.com/palabras-mas-buscadas-argentina-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buscadoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscadoor.com/palabras-mas-buscadas-argentina-google/</guid>
		<description><![CDATA[Google dio a conocer el Google Zeitgeist, que es la lista de las palabras más buscadas en 2008. Además de los resultados globales, ofrece las búsquedas separadas por país para 34 países. En el caso de Argentina, dividió los resultados entre las búsquedas que más crecieron (emergentes), las más populares, las relacionadas con Google y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px" title="image" src="http://www.buscadoor.com/wp-content/subid/image7.png" alt="image7 Las palabras más buscadas del año en Argentina según Google" width="240" height="84" align="left" /><p class="wp-caption-text">Google Zeitgeist 2008 para Argentina</p></div>
<p>Google dio a conocer el Google Zeitgeist, que es la lista de las palabras más buscadas en 2008.</p>
<p>Además de los resultados globales, ofrece las búsquedas separadas por país para 34 países.</p>
<p>En el caso de Argentina, dividió los resultados entre las búsquedas que más crecieron (emergentes), las más populares, las relacionadas con Google y los tres temas que preocuparon a los argentinos durante 2008: el fútbol, el conflicto del campo y la economía.</p>
<p>Estos son los resultados: <i>(Seguir leyendo 102 palabras más de <a href="http://www.buscadoor.com/palabras-mas-buscadas-argentina-google/">"Las palabras más buscadas del año en Argentina según Google"</a>)</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buscadoor.com/palabras-mas-buscadas-argentina-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
